планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-12
Параметр | Значение |
Мощность | 0,6Вт |
Скорость | 2,8...2550 об/мин |
Крутящий момент | 0,019...2,0 кгс*см |
Напряжение питания | 3В |
Максимальный ток | <340мА |
Передат. отн. |
1/4 | 1/16 | 1/64 | 1/256 | 1/1024 | 1/4096 |
Исполнение 3В | ||||||
Момент, кгс*см | 0.019 | 0.065 | 0.23 | 0.78 | 2 | 2 |
Скорость, об/мин | 2550 | 640 | 160 | 40 | 10.1 | 2.8 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/4 | 12,9 | 1/256 | 23,1 |
1/16 | 16,5 | 1/1024 | 26,4 |
1/64 | 19,8 | 1/4096 | 29,7 |