планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-16
Параметр | Значение |
Мощность | 1,0Вт |
Скорость | 2,3...2450об/мин |
Крутящий момент | 0,02...3,0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <85мА; 24В: <90мА |
Передат. отн. |
1/4 | 1/14 | 1/19 | 1/29 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/128 | 1/157 | 1/231 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/561 | 1/690 | 1/1014 | 1/1621 | 1/1996 | 1/3027 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.021 | 0.06 | 0.082 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.7 | 0.95 | 1.1 | 1.35 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3 |
Скорость, об/мин | 1380 | 430 | 315 | 205 | 100 | 85 | 73 | 59 | 48 | 39 | 26 | 19 | 16 | 13.5 | 11 | 8.9 | 6 | 3.8 | 3.2 | 2.4 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.031 | 0.085 | 0.12 | 0.18 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.69 | 0.85 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Скорость, об/мин | 2450 | 760 | 555 | 365 | 170 | 150 | 130 | 105 | 85 | 69 | 47 | 34 | 29 | 24 | 19.5 | 15.9 | 11 | 7.2 | 6.1 | 4.1 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/4 | 12,9 | 1/231 - 1/690 | 26 |
1/14 - 1/29 | 16,5 | 1/1014 - 1/3027 | 29,7 |
1/62 - 1/157 | 19,8 |