планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-22
Параметр | Значение |
Мощность | 1,7Вт |
Скорость | 1,8...1550об/мин |
Крутящий момент | 0,08...6,0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <200мА; 24В: <110мА |
Скорость вращения ротора регулируется величиной напряжения питания, направление вращения - полярностью. Двигатели такого рода широко используются в системах автоматического управления, регулирования и контроля, поскольку обладают и рядом положительных качеств, в частности плавным, широким и экономичным регулированием частоты вращения, практическим отсутствием ограничений на минимальную частоту вращения, большими пусковыми моментами и хорошей линейностью.
Передат. отн. |
1/5 | 1/18 | 1/20 | 1/25 | 1/66 | 1/77 | 1/90 | 1/110 | 1/136 | 1/246 | 1/336 | 1/393 | 1/484 | 1/597 | 1/735 | 1/1079 | 1/1475 | 1/2124 | 1/3968 |
Исполнение 12В | |||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 1405 | 375 | 325 | 260 | 101 | 86 | 74 | 60 | 48 | 26 | 19 | 16 | 13.8 | 11.5 | 9.5 | 6.7 | 5 | 3.4 | 1.8 |
Исполнение 24В | |||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 1550 | 414 | 355 | 290 | 110 | 95 | 82 | 66 | 53 | 29 | 21 | 18 | 15.3 | 12.7 | 10.5 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 1.95 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/5 | 23,3 | 1/246 - 1/1079 | 41,9 |
1/18 - 1/25 | 29,5 | 1/1475 - 1/3968 | 48,1 |
1/66 - 1/136 | 35,7 |