планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-32 4Вт
Параметр | Значение |
Мощность | 4Вт |
Скорость | 6,3...1005об/мин |
Крутящий момент | 0,3...12кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <530мА; 24В: <250мА |
Передат. отн. |
1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
Исполнение 12В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.3 | 0.75 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 10 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 995 | 373 | 270 | 195 | 150 | 104 | 74 | 53 | 35 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 |
Исполнение 24В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 990 | 370 | 265 | 191 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/5 | 17,6 | 1/35 - 1/139 | 30,4 |
1/14 - 1/27 | 24 | 1/189 - 1/721 | 36,8 |