планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-32 13Вт
Параметр | Значение |
Мощность | 13Вт |
Скорость | 8,0...990об/мин |
Крутящий момент | 1,0...12.0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <1600мА; 24В: <750мА |
Передат. отн. |
1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
Исполнение 12В | ||||||||||||
Момент, кгс*см | 1 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 7.6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 950 | 359 | 257 | 183 | 97 | 70.5 | 51 | 38 | 28 | 21 | 11 | 8 |
Исполнение 24В | ||||||||||||
Момент, кгс*см | 1 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 7.3 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 990 | 375 | 268 | 192 | 101 | 74 | 53 | 39 | 29 | 21.5 | 11 | 8 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/5 | 17,6 | 1/51 - 1/139 | 30,4 |
1/14 - 1/27 | 24 | 1/189 - 1/721 | 36,8 |