планетарный,
конический мотор-редуктор постоянного тока
МРПК-32
Параметр | Значение |
Мощность | 8Вт |
Скорость | 7,2...1170об/мин |
Крутящий момент | 0,4...12.0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <900мА; 24В: <500мА |
Скорость вращения ротора регулируется величиной напряжения питания, направление вращения - полярностью. Несмотря на ряд существенных недостатков, связанных с наличием скользящего контакта между щеткой и коллектором, двигатели такого рода широко используются в системах автоматического управления, регулирования и контроля, поскольку обладают и рядом положительных качеств, в частности плавным, широким и экономичным регулированием частоты вращения, практическим отсутствием ограничений на минимальную частоту вращения, большими пусковыми моментами и хорошей линейностью.
Передат. отн. |
1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 7.6 | 8.3 | 11.6 | 12 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 1140 | 430 | 310 | 220 | 170 | 116 | 83 | 60 | 43 | 31.5 | 23.5 | 13 | 9.6 | 7.2 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.47 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | 9 | 9.8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость, об/мин | 1170 | 445 | 320 | 229 | 176 | 120 | 87 | 62 | 44.5 | 34 | 25 | 13 | 9.8 | 7.2 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/5 | 20,6 | 1/51 - 1/139 | 33,4 |
1/14 - 1/27 | 27 | 1/189 - 1/939 | 39,8 |