планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-42
Параметр | Значение |
Мощность | 50Вт |
Скорость | 1,9...1445об/мин |
Крутящий момент | 1,8...30кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: 5,5А; 24В: 2,1А |
Передат. отн. |
1/4 | 1/14 | 1/17 | 1/24 | 1/49 | 1/61 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | 1/2500 | 1/3000 | 1/3600 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 2.2 | 6.5 | 8.1 | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Скорость, об/мин | 1400 | 405 | 325 | 246 | 120 | 98 | 76 | 63 | 45 | 31 | 24 | 13.5 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 9.5 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Скорость, об/мин | 1445 | 420 | 340 | 240 | 122 | 102 | 77.5 | 63 | 47 | 31 | 23.8 | 13.5 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/4 | 32,5 | 1/212 - 1/864 | 52,6 |
1/14 - 1/24 | 39,2 | 1/1062 - 1/3600 | 59,3 |
1/49 - 1/144 | 45,9 |