планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-52
Параметр | Значение |
Мощность | 60Вт |
Скорость | 8,3...1568об/мин |
Крутящий момент | 1,3...100кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: 5,6А; 24В: 2,75А |
Передат. отн. |
1/3 | 1/4 | 1/12 | 1/15 | 1/19 | 1/43 | 1/53 | 1/66 | 1/81 | 1/100 | 1/113 | 1/150 | 1/230 | 1/285 | 1/353 | 1/488 | 1/546 | 1/676 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 1.3 | 1.65 | 4.1 | 5 | 6.3 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 36 | 45 | 44 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 |
Скорость, об/мин | 1568 | 1264 | 450 | 369 | 305 | 130.5 | 105 | 85 | 68.5 | 55.5 | 49.5 | 37 | 24 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | 10.3 | 8.3 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 44 | 48 | 74 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скорость, об/мин | 1524 | 1230 | 444 | 359 | 290 | 127 | 102.5 | 82.5 | 66.5 | 54 | 48 | 36 | 23.5 | 19 | 15.5 | 11.6 | 10.4 | 8.4 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/3 - 1/4 | 53 | 1/43 - 1/113 | 84 |
1/12 - 1/19 | 68,5 | 1/150 - 1/676 | 99,5 |