планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-71
Параметр | Значение |
Мощность | 90Вт |
Скорость | 3,0...510об/мин |
Крутящий момент | 4,25...125кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: 5,8А; 24В: 3,8А |
Передат. отн. |
1/4 | 1/13 | 1/16 | 1/20 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/91 | 1/102 | 1/126 | 1/189 | 1/242 | 1/300 | 1/363 | 1/414 | 1/493 | 1/543 | 1/611 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 4.2 | 13.8 | 16.8 | 20.4 | 44.9 | 54 | 67 | 81 | 91 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Скорость, об/мин | 510 | 135 | 112 | 90.9 | 36 | 29.7 | 24 | 19.7 | 17.6 | 14.2 | 9.5 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 7 | 23.1 | 28 | 34.6 | 74.9 | 90.6 | 112 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Скорость, об/мин | 510 | 135 | 112 | 90.9 | 36 | 29.7 | 24 | 19.8 | 17.7 | 14.3 | 9.6 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/4 | 49,3 | 1/50 - 1/126 | 82,3 |
1/13 - 1/20 | 65,8 | 1/189 - 1/611 | 98,9 |