планетарный мотор-редуктор постоянного тока
МРП-38
Параметр | Значение |
Мощность | 14,9Вт;15,8Вт |
Скорость | 8,4...1100об/мин |
Крутящий момент | 1...30кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <1600мА; 24В: <900мА |
Мотор-редуктор серии МРП‑38 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока с постоянными магнитами и планетарного редуктора. Подшипники редуктора - качения. Напряжение питания электродвигателя 12В или 24В. По дополнительному запросу, на торце двигателя, возможна установка датчиков Холла. Максимальный кратковременный крутящий момент на выходном валу планетарного редуктора – 90 кгс•см.
Для управления скоростью, направлением движения, разгоном и торможением мотор-редуктора используется блок управления BMD‑20DIN.
Передат. отн. |
1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
Исполнение 12В | ||||||||||||
Момент, кгс*см | 1 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 7.6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 |
Скорость, об/мин | 1100 | 420 | 300 | 210 | 110 | 81 | 58 | 41 | 30 | 22.5 | 11.6 | 8.4 |
Исполнение 24В | ||||||||||||
Момент, кгс*см | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 8.5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Скорость, об/мин | 1050 | 390 | 280 | 200 | 105 | 76 | 55 | 41 | 29 | 22.5 | 11.6 | 8.4 |

12...24В пост.тока
Ток до 20А
Защита: 20А
RS-485 Modbus, ASCII или RTU
стабилизация
скорости
12...24В пост.тока
Ток до 40А
Защита: 40А
RS-485 Modbus, ASCII или RTU
стабилизация
скорости