планетарный мотор-редуктор постоянного тока
PTC7152
Параметр | Значение |
Мощность | 150Вт |
Скорость | 15...800об/мин |
Крутящий момент | 4,9...265кгс*см |
Напряжение питания | 12В |
Максимальный ток | 12,5А |
Передат. отн. |
1/4.5 | 1/6 | 1/20 | 1/28 | 1/39 | 1/64 | 1/91 | 1/127 | 1/175 | 1/244 |
Исполнение 12В | ||||||||||
Момент, кгс*см | 4.9 | 6.5 | 21.8 | 30.5 | 42.4 | 69.6 | 99 | 138.2 | 190.4 | 265.5 |
Скорость, об/мин | 801 | 601 | 180.2 | 128.7 | 92.4 | 56.3 | 39.6 | 28.4 | 20.6 | 14.8 |

Передаточное отношение |
L, мм |
1/4,5 - 1/6 | 39,3 |
1/20 - 1/39 | 54 |
1/64 - 1/244 | 68,7 |