цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
МРЦ-12
Параметр | Значение |
Мощность | 0.6Вт |
Скорость | 46...1500об/мин |
Крутящий момент | 0,030...0,7кгс*см |
Напряжение питания | 3В; 6В |
Максимальный ток | 3В: <230мА; 6В: <130мА |
Передат. отн. |
1/10 | 1/19 | 1/29 | 1/60 | 1/76 | 1/102 | 1/134 | 1/197 | 1/235 | 1/298 |
Исполнение 3В | ||||||||||
Момент, кгс*см | 0.03 | 0.055 | 0.08 | 0.155 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.46 | 0.53 | 0.7 |
Скорость, об/мин | 1380 | 710 | 470 | 230 | 182 | 135 | 103 | 70 | 59 | 46 |
Исполнение 6В | ||||||||||
Момент, кгс*см | 0.03 | 0.055 | 0.08 | 0.155 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.46 | 0.53 | 0.7 |
Скорость, об/мин | 1500 | 780 | 510 | 250 | 198 | 147 | 112 | 76 | 64 | 50 |
