цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
МРЦ-20
Параметр | Значение |
Мощность | 1,7Вт |
Скорость | 8,6...720об/мин |
Крутящий момент | 0,16...1,8кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <200мА; 24В: <110мА |
Передат. отн. |
1/10 | 1/12.5 | 1/18 | 1/29 | 1/42 | 1/52 | 1/67 | 1/80 | 1/99 | 1/120 | 1/150 | 1/179 | 1/225 | 1/275 | 1/350 | 1/430 | 1/549 | 1/689 | 1/794 | 1/866 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.81 | 0.88 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Скорость, об/мин | 655 | 525 | 364 | 226 | 159 | 129 | 100 | 84 | 67 | 56 | 45 | 37 | 31 | 25.5 | 20.5 | 16.6 | 13.1 | 10.5 | 9.3 | 8.6 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Скорость, об/мин | 720 | 580 | 403 | 250 | 176 | 142 | 110 | 93 | 74 | 62 | 49.5 | 41 | 34 | 28.8 | 23 | 18.5 | 15 | 12 | 10.5 | 9.2 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/10 - 1/12,5 | 16,5 | 1/80 - 1/150 | 21,8 |
1/18 - 1/67 | 20 | 1/179 - 1/866 | 25,3 |