цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
МРЦ-27
Параметр | Значение |
Мощность | 0,7Вт |
Скорость | 3,6...340об/мин |
Крутящий момент | 0,16...1,2кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <125мА; 24В: <70мА |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/21 | 1/30 | 1/44 | 1/60 | 1/77 | 1/100 | 1/112 | 1/150 | 1/170 | 1/200 | 1/250 | 1/320 | 1/360 | 1/500 | 1/700 | 1/800 | 1/900 | 1/1150 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.78 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Скорость, об/мин | 340 | 230 | 160 | 110 | 80 | 59 | 46 | 36 | 33 | 21.5 | 20 | 18 | 14.5 | 11.5 | 10.2 | 7.2 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.16 | 0.21 | 0.3 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Скорость, об/мин | 325 | 220 | 153 | 105 | 77 | 56 | 44 | 34 | 31 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.6 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/10 - 1/360 | 17,3 | 1/500 - 1/1150 | 19,3 |