цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
МРЦ-37 13Вт
Параметр | Значение |
Мощность | 13Вт |
Скорость | 2,0...532об/мин |
Крутящий момент | 1,0...6,0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <1630мА; 24В: <850мА |
Передат. отн. |
1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/90 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/180 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/500 | 1/600 | 1/750 | 1/1000 | 1/1500 | 1/3000 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 528 | 313 | 185 | 109 | 95 | 76 | 63 | 55 | 47 | 36 | 31.5 | 29 | 22.5 | 19.5 | 11.5 | 9.8 | 8 | 5.9 | 3.4 | 2 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 532 | 315 | 186 | 111 | 96 | 77 | 64 | 55.5 | 48 | 36 | 32 | 29 | 23 | 19.3 | 11.6 | 9.8 | 8 | 6 | 4 | 2 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/10 | 19,5 | 1/120 - 1/300 | 27 |
1/18 - 1/30 | 22 | 1/500 - 1/1000 | 29,5 |
1/50 - 1/100 | 24,5 | 1/1500 - 1/3000 | 32 |