цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
МРЦ-37 3Вт
Параметр | Значение |
Мощность | 3Вт |
Скорость | 2,0...490об/мин |
Крутящий момент | 0,5...6,0кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: <470мА; 24В: <210мА |
Передат. отн. |
1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/90 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/180 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/500 | 1/600 | 1/750 | 1/1000 | 1/1500 | 1/3000 |
Исполнение 12В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 490 | 270 | 168 | 100 | 84 | 67 | 57 | 51 | 42.5 | 34 | 28.5 | 26 | 22 | 19 | 11 | 9.5 | 8 | 6 | 4.1 | 2 |
Исполнение 24В | ||||||||||||||||||||
Момент, кгс*см | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость, об/мин | 480 | 250 | 160 | 98 | 83 | 65 | 56 | 50 | 41.5 | 33 | 28 | 26 | 22 | 19 | 11 | 9 | 7.9 | 6 | 4 | 2 |

Передаточное отношение |
L, мм | Передаточное отношение |
L |
1/10 | 19,5 | 1/120 - 1/300 | 27 |
1/18 - 1/30 | 22 | 1/500 - 1/1000 | 29,5 |
1/50 - 1/100 | 24,5 | 1/1500 - 1/3000 | 32 |