Соединительная фиксирующая муфта SAPC
Параметр | Значение |
Номинальный момент | 2,5...25 Н*м |
Максимальный момент | 2,5...25 Н*м |
Тип | фиксирующая |
Модель | SAPC‑5‑16 | SAPC‑6‑17 | SAPC‑8‑19 | SAPC‑10‑21 | SAPC‑11‑22 | SAPC‑12‑24 | SAPC‑14‑26 | SAPC‑15‑28 |
Номинальный момент, Н*м | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 |
Максимальный момент, Н*м | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 |
Максимальная скорость, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - |
Момент инерции, кг*м2 | 2,65х10-7 | 3,31х10-7 | 5,95х10-7 | 8,52х10-7 | 1,08х10-6 | 1,62х10-6 | 2,16х10-6 | 3,18х10-6 |
Жесткость на скручивание, Н*м/рад | - | - | - | - | - | - | - | - |
Допустимое смещение осей, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перекос (°) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, г | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 |
![]() |
Наименование | Размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | L3 | L4 | d | D | D1 | D2 | P.C.D | |
SAPC‑5‑16 | 15,5 | 13 | 9 | 6,5 | 5 | 16 | 19 | 7,5 | 11,1 |
SAPC‑6‑17 | 15,5 | 13 | 9 | 6,5 | 6 | 17 | 20 | 8,5 | 12,1 |
SAPC‑8‑19 | 17,5 | 15 | 10 | 7,5 | 8 | 19 | 22 | 11 | 14,1 |
SAPC‑10‑21 | 17,5 | 15 | 10 | 7,5 | 10 | 21 | 24 | 13 | 16,1 |
SAPC‑11‑22 | 19,5 | 17 | 11 | 8 | 11 | 22 | 25 | 14 | 17,1 |
SAPC‑12‑24 | 20,5 | 18 | 12 | 9 | 12 | 24 | 27 | 15 | 19,2 |
SAPC‑14‑26 | 20,5 | 18 | 12 | 9 | 14 | 26 | 29 | 17 | 21,2 |
SAPC‑15‑28 | 23 | 20 | 13 | 9,5 | 15 | 28 | 31 | 18,5 | 22,2 |