цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
SF5539
Параметр | Значение |
Мощность | 40Вт |
Скорость | 13,0...800об/мин |
Крутящий момент | 3,2...50,0кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 1,7А |
Передат. отн. |
1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/12.5 | 1/15 | 1/18 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/180 |
Исполнение 24В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 13.1 | 15.8 | 18.9 | 21 | 31.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость, об/мин | 800 | 480 | 240 | 192 | 160 | 133 | 120 | 80 | 48 | 32 | 24 | 16 | 13 |
