цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
SF6551
Параметр | Значение |
Мощность | 70Вт |
Скорость | 13,0...800об/мин |
Крутящий момент | 4,5...80,0кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 2,9А |
Передат. отн. |
1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/12.5 | 1/15 | 1/18 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/180 |
Исполнение 24В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 4.5 | 7.5 | 15 | 18.8 | 22.5 | 27 | 30 | 45 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Скорость, об/мин | 800 | 480 | 240 | 192 | 160 | 133 | 120 | 80 | 48 | 32 | 24 | 16 | 13 |
