цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
SF7152
Параметр | Значение |
Мощность | 150Вт |
Скорость | 15,0...910об/мин |
Крутящий момент | 8,8...100,0кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 6,3А |
Передат. отн. |
1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/12.5 | 1/15 | 1/18 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/180 |
Исполнение 24В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 8.8 | 14.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 52.7 | 58.5 | 87.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скорость, об/мин | 910 | 546 | 273 | 218 | 182546 | 152 | 137 | 91 | 55 | 36 | 27 | 18 | 15 |
