цилиндрический мотор-редуктор постоянного тока
SF8156
Параметр | Значение |
Мощность | 250Вт |
Скорость | 10,0...610об/мин |
Крутящий момент | 14,9...300,0кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 10,4А |
Передат. отн. |
1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/12.5 | 1/15 | 1/18 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/180 |
Исполнение 24В | |||||||||||||
Момент, кгс*см | 14.9 | 24.8 | 49.5 | 61.9 | 74.3 | 89.1 | 99 | 148.5 | 247.5 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Скорость, об/мин | 610 | 366 | 183 | 146 | 122 | 102 | 92 | 61 | 37 | 24 | 18 | 12 | 10 |
