Соединительная мембранная муфта SH
Параметр | Значение |
Номинальный момент | 120 Н*м |
Максимальный момент | 200 Н*м |
Максимальная скорость | 6000 об/мин |
Тип | мембранная |
Модель | SHDW-88C |
Номинальный момент, Н*м | 120 |
Максимальный момент, Н*м | 200 |
Максимальная скорость, об/мин | 6000 |
Момент инерции, кг*м2 | 5,7x10-4 |
Жесткость на скручивание, Н*м/рад | - |
Допустимое смещение осей, мм | 0.3 |
Перекос (°) | 1 |
Масса, г | 1200 |
![]() |
![]() |
Наименование | ØD | L1 | L2 | L | E | M | ØO |
мм | |||||||
SHDW-88C | 88 | 30 | 99,2 | 20 | 8 | 45 |
Наименование | Внутренний диаметр (мм) | Шпонка | |
SHDW-88C | 16 | 20 | 5, 6 |
19 | 20 | 6 | |
32 | 20 | 10, 6 | |
32 | 35 | 10 |