червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG1188
Параметр | Значение |
Мощность | 600Вт |
Скорость | 34...202об/мин |
Крутящий момент | 182,7...730,8кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 25А |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 |
Исполнение 24В | |||||||
Момент, кгс*см | 182.7 | 268 | 333 | 469 | 552 | 640 | 731 |
Скорость, об/мин | 202 | 135 | 101 | 67 | 51 | 40 | 34 |
