червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG3929
Параметр | Значение |
Мощность | 19Вт |
Скорость | 30...84об/мин |
Крутящий момент | 8,4...23,2кгс*см |
Напряжение питания | 12В |
Максимальный ток | 1,6А |
Передат. отн. |
1/31 | 1/61 | 1/86 |
Исполнение 12В | |||
Момент, кгс*см | 8.4 | 16.5 | 23.2 |
Скорость, об/мин | 84 | 43 | 30 |
