червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG5946
Параметр | Значение |
Мощность | 67Вт |
Скорость | 80...240об/мин |
Крутящий момент | 12,4...29,6кгс*см |
Напряжение питания | 12В |
Максимальный ток | 5,5А |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/30 |
Исполнение 12В | |||
Момент, кгс*см | 12.4 | 17.1 | 29.6 |
Скорость, об/мин | 240 | 160 | 80 |
