червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG7152
Параметр | Значение |
Мощность | 150Вт |
Скорость | 49...245об/мин |
Крутящий момент | 34,2...104,5кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 6,25А |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 |
Исполнение 24В | |||||||
Момент, кгс*см | 34.2 | 50.2 | 62.3 | 73.2 | 77.5 | 91.2 | 104.5 |
Скорость, об/мин | 245 | 163 | 123 | 98 | 82 | 61 | 49 |
