червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG7165
Параметр | Значение |
Мощность | 200Вт |
Скорость | 52...262об/мин |
Крутящий момент | 48,6...148,5кгс*см |
Напряжение питания | 12В; 24В |
Максимальный ток | 12В: 16,5А; 24В: 8,3А |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 |
Исполнение 12В | |||||||
Момент, кгс*см | 48.6 | 71.3 | 88.6 | 104 | 110.2 | 129.6 | 148.5 |
Скорость, об/мин | 262 | 175 | 131 | 105 | 87 | 66 | 52 |
Исполнение 24В | |||||||
Момент, кгс*см | 48.6 | 71.3 | 88.6 | 104 | 110.2 | 129.6 | 148.5 |
Скорость, об/мин | 262 | 175 | 131 | 105 | 87 | 66 | 52 |
