червячный мотор-редуктор постоянного тока
WG7185
Параметр | Значение |
Мощность | 240Вт |
Скорость | 64,4...322об/мин |
Крутящий момент | 51,3...156,8кгс*см |
Напряжение питания | 24В |
Максимальный ток | 10А |
Передат. отн. |
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 |
Исполнение 24В | |||||||
Момент, кгс*см | 51.3 | 75.2 | 93.5 | 109.7 | 116.3 | 136.8 | 156.8 |
Скорость, об/мин | 322 | 214.7 | 161 | 128.8 | 107.3 | 80.5 | 64.4 |
