Мотор-редукторы постоянного тока
Модель | Мощность | Момент | Скорость | Напряжение | Редуктор |
Планетарные мотор-редукторы |
|||||
МРП-12 | 0,6Вт | 0,019...2,0 кгс*см | 2,8...2550 об/мин | 3В | планетарный |
МРП-16 | 1,0Вт | 0,02...3,0кгс*см | 2,3...2450об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-22 | 1,7Вт | 0,08...6,0кгс*см | 1,8...1550об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-16М | 2,2Вт | 0,1...4кгс*см | 6,7...64об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-22М | 3,6Вт;2,6Вт | 4кгс*см | 3,5...17об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-32 4Вт | 4Вт | 0,3...12кгс*см | 6,3...1005об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-28 | 5Вт | 0,4...10кгс*см | 5,7...1000об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРПК-32 | 8Вт | 0,4...12.0кгс*см | 7,2...1170об/мин | 12В; 24В | планетарный, конический |
МРП-32 13Вт | 13Вт | 1,0...12.0кгс*см | 8,0...990об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-32М | 14,4Вт;15,6Вт | 7,6...22,6кгс*см | 26...86об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-38 | 14,9Вт;15,8Вт | 1...30кгс*см | 8,4...1100об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-36М | 16Вт;20Вт | 3,3...200кгс*см | 53...276об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-42М | 42Вт;43Вт | 18...200кгс*см | 2,5...100об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-42 | 50Вт | 1,8...30кгс*см | 1,9...1445об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-52 | 60Вт | 1,3...100кгс*см | 8,3...1568об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-56М | 60Вт | 21...392кгс*см | 7...137об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-71 | 90Вт | 4,25...125кгс*см | 3,0...510об/мин | 12В; 24В | планетарный |
МРП-90 | 100Вт | 10...180кгс*см | 3,6...510об/мин | 12В; 24В | планетарный |
PTC7152 | 150Вт | 4,9...265кгс*см | 15...800об/мин | 12В | планетарный |
PT1188 | 600Вт | 273кгс*см | 220об/мин | 24В | планетарный |
Червячные мотор-редукторы |
|||||
WG3929 | 19Вт | 8,4...23,2кгс*см | 30...84об/мин | 12В | червячный |
WG5539 | 38Вт | 44,9кгс*см | 40об/мин | 24В | червячный |
WG5946 | 67Вт | 12,4...29,6кгс*см | 80...240об/мин | 12В | червячный |
WG6551 | 70Вт | 78кгс*см | 54об/мин | 24В | червячный |
WG7152 | 150Вт | 34,2...104,5кгс*см | 49...245об/мин | 24В | червячный |
WG7165 | 200Вт | 48,6...148,5кгс*см | 52...262об/мин | 12В; 24В | червячный |
WG7185 | 240Вт | 51,3...156,8кгс*см | 64,4...322об/мин | 24В | червячный |
WG1188 | 600Вт | 182,7...730,8кгс*см | 34...202об/мин | 24В | червячный |
Цилиндрические мотор-редукторы |
|||||
МРЦ-12 | 0.6Вт | 0,030...0,7кгс*см | 46...1500об/мин | 3В; 6В | цилиндрический |
МРЦ-27 | 0,7Вт | 0,16...1,2кгс*см | 3,6...340об/мин | 12В; 24В | цилиндрический |
МРЦ-20 | 1,7Вт | 0,16...1,8кгс*см | 8,6...720об/мин | 12В; 24В | цилиндрический |
МРЦ-37 3Вт | 3Вт | 0,5...6,0кгс*см | 2,0...490об/мин | 12В; 24В | цилиндрический |
МРЦ-37 13Вт | 13Вт | 1,0...6,0кгс*см | 2,0...532об/мин | 12В; 24В | цилиндрический |
SF5539 | 40Вт | 3,2...50,0кгс*см | 13,0...800об/мин | 24В | цилиндрический |
SF6551 | 70Вт | 4,5...80,0кгс*см | 13,0...800об/мин | 24В | цилиндрический |
SF7152 | 150Вт | 8,8...100,0кгс*см | 15,0...910об/мин | 24В | цилиндрический |
SF8156 | 250Вт | 14,9...300,0кгс*см | 10,0...610об/мин | 24В | цилиндрический |
Блоки управления коллекторными двигателями и мотор-редукторами
Модель | Рабочий ток, А | Защита от перегрузки, А | Напряжение питания | Дополнительно | |
BMD | 12 | 16 | 7...24В пост.тока | ||
BMSD | 12 | 16 | 7...24В пост.тока | стабилизация скорости | RS-485 |
BMD-220 | 12 | 16 | 220В 50Гц | не требуется источник питания | |
BMD-R | 12 | 16 | 7...24В пост.тока | на DIN рейку | с дистанционным управлением |
BMD-DIN | 16 | 16 | 12...24В пост.тока | Защита от КЗ: 30А в течение 1 мс | Ток срабатывания защиты при перегрузке: 0,2..16А устанавливается пользователем в соответствии с параметрами двигателя |
BMD-20DIN | 20 | 20 | 12...24В пост.тока | Защита от КЗ: 30А в течение 15 мкс | |
BMD-40DIN | 40 | 40 | 12...24В пост.тока | Защита от КЗ: 100А в течение 15 мкс | |
BMSD‑20Modbus | 20 | 20 | 12...24В пост.тока | стабилизация скорости | RS-485 Modbus, ASCII или RTU |
BMSD‑40Modbus | 40 | 40 | 12...24В пост.тока | стабилизация скорости | RS-485 Modbus, ASCII или RTU |
Мотор-редукторы 220В - асинхронные, однофазные, переменного тока
Модель | Мощность | Момент | Скорость | Редуктор |
Ревесивные мотор-редукторы |
||||
7RDGE-10 | 10 | 0,22...4,9 Н*м | 8,3...500 об/мин | цилиндрический |
8RDGE-15 | 15 | 0,34...7,84 Н*м | 5...500 об/мин | цилиндрический |
8IDGE-15W | 15 | 1,13...4,53 Н*м | 25...150 об/мин | червячный |
8RDGE-25 | 25 | 0,51...7,84 Н*м | 5...500 об/мин | цилиндрический |
8IDGE-25W | 25 | 1,77...7,11 Н*м | 25...150 об/мин | червячный |
9RDGE-40 | 40 | 0,55...9,8 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9IDGE-40W | 40 | 2,73...11 Н*м | 25...150 об/мин | червячный |
9RDGE-60 | 60 | 0,91...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9RDGE-60WH | 60 | 3,46...16 Н*м | 18...200 об/мин | червячный |
9RDGE-90 | 90 | 1,27...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9RDGE-120 | 120 | 2,29...19,6 Н*м | 8...500 об/мин | цилиндрический |
9RDGE-120WH | 120 | 5,8...18 Н*м | 18...200 об/мин | червячный |
9IDGE-180WH | 180 | 8,64...21 Н*м | 18...200 об/мин | червячный |
Мотор-редукторы с регулируемой скоростью |
||||
7SDGE-10 | 10 | 0,1...4,9 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
8SDGE-15W | 15 | 0,23...4,53 Н*м | 25...150 об/мин | червячный |
8SDGE-25 | 25 | 0,12...7,84 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
9SDGE-40 | 40 | 0,11...9,8 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
9SDGE-60 | 60 | 0,16...19,6 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
9SDGE-60F2WH | 60 | 3...6 Н*м | 25...150 об/мин | червячный |
9SDGE-90 | 90 | 0,36...19,6 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
9SDGE-120 | 120 | 0,65...19,6 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
9SDGE-180 | 180 | 1,83...29,4 Н*м | 90...1400 об/мин | цилиндрический |
Мотор-редукторы с электромагнитным тормозом |
||||
7BDGE-10 | 10 | 0,2...4.9 Н*м | 8,3...500 об/мин | цилиндрический |
8BDGE-25 | 25 | 0,49...7,84 Н*м | 5...500 об/мин | цилиндрический |
9BDGE-40 | 40 | 0,55...9,8 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9BDGE-90 | 90 | 1,27...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9BDGE-120 | 120 | 1,53...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9BDGE-180 | 180 | 3,61...29,4 Н*м | 8...500 об/мин | цилиндрический |
Мотор-редукторы с внешним тормозом и электромагнитной муфтой |
||||
8CIDGE-15 | 15 | 0,34...7,84 Н*м | 5...500 об/мин | цилиндрический |
8CIDGE-25 | 25 | 0,54...7,84 Н*м | 4...500 об/мин | цилиндрический |
9CIDGE-40 | 40 | 0,55...9,8 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9CIDGE-60 | 60 | 0,85...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9CIDGE-90 | 90 | 1,5...20,0 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
9CIDGE-120 | 120 | 1,59...19,6 Н*м | 8...750 об/мин | цилиндрический |
Мотор-редукторы EMW - асинхронные, трехфазные, переменного тока
Модель | Мощность | Момент | Скорость | Редуктор |
EMW-030 | 90 | 2,7...19 Н*м | 23,3...280 об/мин | червячный |
EMW-040 | 90 | 19...29 Н*м | 14...28 об/мин | червячный |
EMW-030 | 120 | 3.6...23 Н*м | 28...280 об/мин | червячный |
EMW-040 | 120 | 17,2...38 Н*м | 14...46,7 об/мин | червячный |
EMW-050 | 120 | 29...40 Н*м | 23,3...14 об/мин | червячный |
EMW-030 | 180 | 5,3...24 Н*м | 46,7...280 об/мин | червячный |
EMW-040 | 180 | 19,2...43 Н*м | 23,3...70 об/мин | червячный |
EMW-050 | 180 | 32,9...60 Н*м | 14...35 об/мин | червячный |
EMW-040 | 250 | 7,6...44 Н*м | 35...280 об/мин | червячный |
EMW-050 | 250 | 26,9...72 Н*м | 17,5...70 об/мин | червячный |
EMW-063 | 250 | 56,3...87 Н*м | 14...28 об/мин | червячный |
EMW-040 | 370 | 11,2...53 Н*м | 46,7...280 об/мин | червячный |
EMW-050 | 370 | 21,7...89 Н*м | 23,3...140 об/мин | червячный |
EMW-063 | 370 | 70,7...129 Н*м | 14...35 об/мин | червячный |
EMW-075 | 370 | 97...139 Н*м | 23,3...14 об/мин | червячный |
EMW-050 | 550 | 16,7...81 Н*м | 46,7...280 об/мин | червячный |
EMW-063 | 550 | 60,8...140 Н*м | 23,3...70 об/мин | червячный |
EMW-075 | 550 | 108...206 Н*м | 14...35 об/мин | червячный |
EMW-050 | 750 | 22,8...81 Н*м | 70...280 об/мин | червячный |
EMW-063 | 750 | 63,7...143 Н*м | 35...93,3 об/мин | червячный |
EMW-075 | 750 | 101...197 Н*м | 23,3...56 об/мин | червячный |
EMW-090 | 750 | 182...302 Н*м | 14...28 об/мин | червячный |
EMW-110 | 750 | 274...322 Н*м | 14...17,5 об/мин | червячный |
EMW-063 | 1100 | 49,5...167 Н*м | 46,7...186,7 об/мин | червячный |
EMW-075 | 1100 | 95...216 Н*м | 35...93,3 об/мин | червячный |
EMW-090 | 1100 | 222...307 Н*м | 23,3...35 об/мин | червячный |
EMW-110 | 1100 | 278...473 Н*м | 14...28 об/мин | червячный |
EMW-063 | 1500 | 67,5...166 Н*м | 70...186,7 об/мин | червячный |
EMW-075 | 1500 | 89...233 Н*м | 46,7...140 об/мин | червячный |
EMW-090 | 1500 | 179...418 Н*м | 23,3...70 об/мин | червячный |
EMW-110 | 1500 | 315...548 Н*м | 17,5...35 об/мин | червячный |
EMW-090 | 2200 | 100...351 Н*м | 46,7...186,7 об/мин | червячный |
EMW-110 | 2200 | 255...649 Н*м | 23,3...70 об/мин | червячный |
EMW-075 | 3000 | 135...258 Н*м | 93,3...186,7 об/мин | червячный |
EMW-090 | 3000 | 137...479 Н*м | 46,7...186,7 об/мин | червячный |
EMW-110 | 3000 | 264...757 Н*м | 28...93,3 об/мин | червячный |
Частотные преобразователи - для управления асинхронными двигателями и мотор-редукторами
Модель | Мощность, Вт | Макс. ток, А | Напряжение питания | Выходное напряжение |
PI8100a R75G1 | 0.75 | 4 | 1 фаза 220В | 3 фазы 380В |
PI8100a 1R5G1 | 1.5 | 7 | 3 фазы 380В | 3 фазы 380В |
PI8100a 2R2G3 | 2.2 | 10 | 3 фазы 380В | 3 фазы 380В |
PI8100a 004G1 | 4 | 16 | 3 фазы 380В | 3 фазы 380В |